externe Objnr | US707 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 45 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Speditionslager |
PLZ | 16515 |
Ort | Oranienburg |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Oberhavel |
Gesamtfläche | 31.000 m² |
Lagerfläche | 17.824 m² |
Provision | 2 Monatskaltmieten zzgl. Mehrwertsteuer |
Währung | € |
Freitext Preis | Preise auf Anfrage - Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit unserem Büro - |
externe Objnr | US707 | Status | Aktiv |
Betreuer | 45 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Speditionslager | PLZ | 16515 |
Ort | Oranienburg | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Oberhavel | Gesamtfläche | 31.000 m² |
Lagerfläche | 17.824 m² | Provision | 2 Monatskaltmieten zzgl. Mehrwertsteuer |
Währung | € | Freitext Preis | Preise auf Anfrage - Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit unserem Büro - |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis Gewerbe
Gültig bis: 27.09.2027
Endenergiebedarf: 158.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Gas
Wir haben ein gemeinsames Ziel, den Verkauf Ihrer Immobilie. Zum maximal erzielbaren Preis! So schnell wie möglich! Zu den für Sie besten Bedingungen