externe Objnr | FR853 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 9 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 16761 |
Ort | Hennigsdorf |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 41 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 41 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Etagenzahl | 4 |
Kaufpreis | 99.000 € |
Provision | 7,14 % inkl. MWSt |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 350 € |
externe Objnr | FR853 | Status | Aktiv |
Betreuer | 9 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 16761 |
Ort | Hennigsdorf | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 41 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Vermietbare Fläche | 41 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Etagenzahl | 4 |
Kaufpreis | 99.000 € | Provision | 7,14 % inkl. MWSt |
Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 350 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.07.2018
Endenergieverbrauch: 116.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1912
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: 03301 530 630
Email: ingo.mueller@iml-immobilien.de
Ihr Team von FIRST REALTY IML-Immobilien e.K.
Wir haben ein gemeinsames Ziel, den Verkauf Ihrer Immobilie. Zum maximal erzielbaren Preis! So schnell wie möglich! Zu den für Sie besten Bedingungen